おすすめ売買 土地
注目ひたちなか市海門町2丁目
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| ひたちなか市海門町2丁目 /ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅から車で約6分(1.6km) | 土地 | 230万円 | 431.45m2 (130.51坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2024-10-14【次回更新予定日】随時 | ||||
ひたちなか市海門町2丁目の準工業地域になります。
おすすめポイント
駐車場や資材置き場等に最適です
間取り図・地図
| 土地面積 | 431.45㎡(130.51坪) |
|---|---|
| 有効面積 | 約417.04坪(126.15坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建築条件 | なし |
| 坪単価 | 1.81万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道 | 東側約6m公道・南側約2.73m・北側約2.73m |
| セットバック | 要す |
| 備考 | 洪水ハザードマップ区域内(3m~5m) 津波浸水予想範囲内(2m~5m未満) |
|---|
|
【株式会社ASSO】 [住 所] 茨城県水戸市笠原町1191-1 [免許・資格] 宅地建物取引免許番号 茨城県知事(5)6295号 [ 加盟団体 ] (社)茨城県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9時00分~18時00分 水曜日定休日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.029-240-3399


