おすすめ売買 土地
水戸市平須町 広い敷地595坪注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1967m2(595.02坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市平須町/JR常磐線 水戸駅より車で約22分(約8.7km) | |||
平須町の広い敷地です。資材置き場としてのご利用がオススメです。 |
水戸市西原一丁目 小規模店舗用地・住宅地NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,760万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 262m2(79.25坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市西原一丁目3516-8/JR常磐線「赤塚駅南口」よりバス乗車11分 バス停「自由が丘」下車徒歩6分 | |||
常磐小学区の79坪の土地になります。 スーパーカスミの目の前で周辺は生活利便施設が充実しています。 |
緑町1丁目 33坪 歴史館前注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 111.82m2(33.82坪) ~ |
築年数 | -- | ||
水戸市緑町1丁目5325番5/水戸駅北口よりバス乗車11分 青少年会館前下車 徒歩1分 | |||
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建築可能な地域です。 |
ひたちなか市海門町2丁目注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 230万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 431.45m2(130.51坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市海門町2丁目/ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅から車で約6分(1.6km) | |||
ひたちなか市海門町2丁目の準工業地域になります。 |
茨城町大戸 山林
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 3191m2(965.28坪) |
築年数 | -- | ||
東茨城郡茨城町大戸字猫崎2947-1/内原駅より車で約15分(約8.3km) | |||
3,191㎡(967.27坪)の山林になります。資材置き場等でのご利用がオススメです。 |
水戸市鯉淵町 224.15坪 原野注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 741m2(224.15坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市鯉淵町1707-107.108/JR常磐線赤塚駅より車で約11分 | |||
224.15坪の原野になります。資材置き場等でのご利用も可能です。 |
ひたちなか市釈迦町 74.19坪 注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 760万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 245.27m2(74.19坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市釈迦町7-19/ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」より徒歩約1分 JR勝田駅より車で約16分 | |||
那珂湊駅すぐ近く。 近隣商業地域の為、幅広い用途でご利用できる土地です。 |
那珂市飯田 既存集落 住宅用地③
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 230万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 305m2(92.26坪) |
築年数 | -- | ||
那珂市飯田/水戸駅より茨交バス乗車約28分 バス停「飯田下新田」下車徒歩1分 | |||
国道118号線すぐ側、92坪の広い敷地、自己用住宅 |
ひたちなか市津田 住宅用地注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 243.68m2(73.71坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市津田2580番2/勝田駅前よりバス乗車10分 市毛十文字下車 徒歩約17分 | |||
市街化調整区域につき、津田又は津田隣接大字に10年以上の居住歴のある方など出身要件又は居住歴等の要件具備により住宅建築可です。 |
ひたち野文化村 鯉淵町注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 240.73m2(72.82坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市鯉淵町/内原駅よりバス乗車9分、バス停「鯉淵十字路」下車徒歩34分 | |||
区画の整った閑静な住宅地です。 |