ASSOの分譲地・ASSO売主物件
売買物件(不動産)
注目笠松運動公園のとなり、那珂市向山・6区画、広い敷地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 那珂市向山1275番1 /JR東海駅より車で約6分 | 土地 | 160万円~420万円 | 261.81m2 (79.20坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2026-01-09【次回更新予定日】随時 | ||||
広々平家向き・家庭菜園・ガーデニング・BBQ等々
笠松運動公園でジョギングや散歩ができます。
国道6号へのアクセスも良好です。
117坪から242坪の多様な区画があります。
笠松運動公園でジョギングや散歩ができます。
国道6号へのアクセスも良好です。
117坪から242坪の多様な区画があります。
おすすめポイント
既存集落の要件を満たす方は住宅の建築が可能です。(向山及び隣接大字の額田東郷、額田南郷、本米崎、横堀に10年以上居住歴がある、又は2親等以内に出身要件がある方等、詳しくはお問い合わせください。)
調整区域ですが、前面道路に上下水の公共管が入っています。
北側道路は国道進入口より当該地までほぼセットバック済みで通じます。(実質幅員約4m)
建築条件はありません。
間取り図・地図
| 地目 | 山林・雑種地 |
|---|---|
| A区画 | 387.48㎡(117.21坪) 380万円 |
| B区画 | 387.02㎡(117.07坪) 380万円 |
| C区画 | 499.00㎡(150.94坪) 380万円 |
| D区画 | 全803.29㎡(242.99坪) 宅15.78坪・整114.64坪 420万円 |
| E区画 | 全718.25㎡(217.27坪) 宅150.78坪・整114.64坪 260万円 |
| F区画 | 宅410.09㎡(124.05坪) 整79.17坪 160万円 |
| 備考:上記ⒹⒺⒻの面積について | 全=SBを除き接続地を含めた全体面積、宅=宅地申請対象面積、整=宅から路地上部を除いた整形部面積 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 接道 | 北側公道(幅員約2.8m) 西側公道(幅員約2.8m) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 水道 | 公営水道・引込要 |
| 下水 | 公共下水・引込要(接続には受益者負担金790円/㎡要) |
| 備考 | ・現況渡し ・前面公道に上下水道の公共管あり、下水は受益者負担金790円/㎡要。 ・既存集落の要件で自己用住宅の建築が可能 (対象地:向山、額田東郷、額田南郷、本米崎、横堀) ・水源地域保全条例に基づく事前届出要 |
|---|
|
【株式会社ASSO】 [住 所] 茨城県水戸市笠原町1191-1 [免許・資格] 宅地建物取引免許番号 茨城県知事(5)6295号 [ 加盟団体 ] (社)茨城県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9時00分~18時00分 水曜日定休日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.029-240-3399














