おすすめ売買 土地
水戸市姫子2丁目 分譲地 ④⑥区画注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 271.04m2(81.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市姫子2丁目342-13、342-15/赤塚駅南口まで徒歩約11分(約900m) | |||
赤塚駅南口まで約900m(徒歩11分) 造成された住宅地です。建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーにて建築が可能です。 | |||
ひたちなか市高野・柏野団地オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 227.47m2(68.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| ひたちなか市大字高野字柏野 2428番151/JR常磐線佐和駅より約1600m | |||
ひたちなか市柏野団地の更地。 佐和駅から1.6km。 シャッター付きガレージ有。 | |||
水戸市新原1丁目 132坪の住宅地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,850万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 437.83m2(132.44坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市新原1丁目/JR常磐線赤塚駅北口よりバス乗車5分バス停「新原三差路」下車徒歩3分 | |||
堀原小学校まで約300mの物件です。 | |||
水戸市平須町 エリア指定の住宅用地 有効面積約92坪チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 424.08m2(128.28坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市平須町1981/水戸駅北口よりバス乗車24分 バス停「平須」下車徒歩6分 | |||
エリア指定に該当しております。 更地化しました。 | |||
水戸市姫子2丁目 分譲地 ⑩⑪区画注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,280万円~2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 424.36m2(128.37坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市姫子2丁目341-4/赤塚駅南口まで徒歩約11分(約900m) | |||
姫子2丁目の分譲地になります。ゆとりの128坪の敷地で、建築プランの幅が広がります。赤塚駅まで約900m(徒歩約11分) | |||
那珂市向山 979坪 資材置き場用地 インフラ完備注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3238m2(979.49坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那珂市向山1275番1/JR東海駅より車で約6分 | |||
笠松運動公園、国道6号近くの979坪の土地です。資材置き場にオススメです。 | |||
那珂市向山・6区画住宅用地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160万円~420万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 261.81m2(79.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那珂市向山1275番1/JR東海駅より車で約6分 | |||
笠松運動公園、国道6号近くの6区画の住宅用地です。 79坪から150坪の多様な区画があります。 | |||
水戸市平須町 272坪 既存集落の要件 住宅用地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 901.84m2(272.81坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市平須町1980番/水戸駅北口よりバス乗車22分 バス停「六番地団地前」下車徒歩13分 | |||
平須町の静かな住宅用地。 既存集落の要件にて住宅の建築が可能です。 | |||
水戸市開江町 183坪の土地 幹線道路沿いオススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,090万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 606.41m2(183.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市開江町/JR常磐線赤塚駅北口よりバス乗車10分 バス停「双葉台3丁目」下車 徒歩10分 | |||
指定区間につき出身要件問わず住宅等の建築可物件です 共同住宅も可能です 事務所や作業所の用途にもご使用いただけます 済生会病院等も至近です | |||
水戸市酒門町(水戸四中前) 216坪の住宅・事業用地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,880万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 715.60m2(216.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市酒門町1735-9 周辺/水戸駅北口よりバス乗車12分 バス停「元吉田北」下車徒歩10分 | |||
エリア指定に該当。 住宅用地はもちろん、事業用地としてもオススメです。 | |||

