おすすめ売買 土地
水戸市姫子1丁目 333坪 事業用地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1101.39m2(333.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市姫子1丁目101番15/赤塚駅南口よりバス乗車8分 バス停「常磐大学入口」下車徒歩5分 | |||
姫子1丁目の333坪の敷地です。 アパート用地、事業用地としていかがでしょうか。 | |||
平家向き・堀町93坪・大型団地内・堀原小学校まで320mチェックNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 308.97m2(93.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市堀町1147-118/赤塚駅北口よりバス乗車6分 堀町団地下車徒歩2分 | |||
堀町の大型団地内。 93坪で平屋にオススメです。 整形地。 堀原小学校まで320m・大久保病院まで800m | |||
水戸市姫子2丁目 分譲地 ④⑥区画注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 271.04m2(81.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市姫子2丁目342-13、342-15/赤塚駅南口まで徒歩約11分(約900m) | |||
赤塚駅南口まで約900m(徒歩11分) 造成された住宅地です。建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーにて建築が可能です。 | |||
ひたちなか市馬渡 69坪整形地 大型団地内の南道路オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 230.14m2(69.62坪) |
| 築年数 | -- | ||
| ひたちなか市馬渡2525-376/勝田駅前よりバス乗車 バス停本郷団地下車徒歩3分 | |||
ひたちなか市馬渡の閑静な住宅用地です。 南道路で日当たり良好です。 整形地。 | |||
ひたちなか市高野・柏野団地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 227.47m2(68.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| ひたちなか市大字高野字柏野 2428番151/JR常磐線佐和駅より約1600m | |||
ひたちなか市柏野団地の更地。 佐和駅から1.6km。 シャッター付きガレージ有。 | |||
水戸市新原1丁目 132坪の住宅地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,850万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 437.83m2(132.44坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市新原1丁目/JR常磐線赤塚駅北口よりバス乗車5分バス停「新原三差路」下車徒歩3分 | |||
堀原小学校まで約300mの物件です。 | |||
水戸市平須町 エリア指定の住宅用地 有効面積約92坪チェック
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 424.08m2(128.28坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市平須町1981/水戸駅北口よりバス乗車24分 バス停「平須」下車徒歩6分 | |||
エリア指定に該当しております。 更地化しました。 | |||
水戸市姫子2丁目 分譲地 ⑩⑪区画注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,280万円~2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 424.36m2(128.37坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 水戸市姫子2丁目341-4/赤塚駅南口まで徒歩約11分(約900m) | |||
姫子2丁目の分譲地になります。ゆとりの128坪の敷地で、建築プランの幅が広がります。赤塚駅まで約900m(徒歩約11分) | |||
那珂市向山 979坪 資材置き場用地 インフラ完備注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3238m2(979.49坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那珂市向山1275番1/JR東海駅より車で約6分 | |||
笠松運動公園、国道6号近くの979坪の土地です。資材置き場にオススメです。 | |||
那珂市向山・6区画住宅用地注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 160万円~420万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 261.81m2(79.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那珂市向山1275番1/JR東海駅より車で約6分 | |||
笠松運動公園、国道6号近くの6区画の住宅用地です。 79坪から150坪の多様な区画があります。 | |||

