おすすめ売買 土地
上菅谷駅まで450m・150坪超の広い敷地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,450万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 498m2(150.64坪) |
築年数 | -- | ||
那珂市菅谷668-4/水郡線「上菅谷駅」まで徒歩6分 | |||
前面道路幅員6m・広い敷地をお探しの方にお勧めです。 |
新荘小学校まで約380m・112坪の広い敷地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 373.19m2(112.89坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市新荘2丁目4803/水戸駅よりバス乗車16分 バス停「一中入口」下車徒歩4分 | |||
新荘小学校まで約380m・病院や量販店などの生活利便施設が徒歩圏内に充実しています。 |
千波湖まで200m。自宅からトレーニングウエアで湖畔のウオーキングのスタート。
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,950万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 250.75m2(75.85坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市千波町627-53/JR常磐線 水戸駅よりバス乗車約3分 バス停「文化センター」下車 徒歩3分 | |||
豊かな自然と利便性が共存する水戸で人気のエリアです |
大工町交差点近く 店舗、事務所、駐車場用地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 195.88m2(59.25坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市大工町2丁目40、41/水戸駅よりバス乗車9分 バス停「大工町二丁目」下車 徒歩1分 | |||
大工町交差点近く・50号バイパス沿いの好立地 |
ひたちなか市金上
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 343m2(103.76坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市金上/ひたちなか海浜鉄道湊線 金上駅 徒歩約13分 | |||
県道那珂湊那珂線沿いの土地です。 住宅用地・駐車場用地・事務所用地として最適です。 |
ひたちなか市佐和 100坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 345万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 330.60m2(100.01坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市佐和1804-11他/常磐線 佐和駅まで2100m | |||
有効94坪の広い敷地・閑静な住宅街です |
茨城町上石崎 99.5坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 329m2(99.52坪) |
築年数 | -- | ||
東茨城郡茨城町大字上石崎4673-19/水戸駅よりバス乗車約22分 バス停「警察学校前」下車 徒歩11分 | |||
99.5坪の広い敷地・どなたでも建築可能 |
国道6号沿いの市街化区域 酒門六差路至近 小規模事業所向 視認性良
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 590万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 220.84m2 |
築年数 | -- | ||
水戸市酒門町1038-4/水戸駅よりバス乗車約18分 バス停「石川道」下車徒歩3分 | |||
国道6号沿い・酒門六差路まで約100m・住宅はもちろん貸家、事務所、小型店舗用地に適します。市街化区域の準住居地域です。 |
高台に位置します 大洗町磯浜町106坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,378万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 351m2 |
築年数 | -- | ||
大洗町磯浜町 /臨海大洗鹿島線 「大洗駅」まで約1800m | |||
大洗の街中で高台に位置します |
大洗駅まで徒歩9分・大洗町大貫町95.99坪
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 860万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 317.35m2(96.00坪) |
築年数 | -- | ||
大洗町大貫町/臨海大洗鹿島線 「大洗駅」まで約700m | |||
サンビーチまで徒歩10分、海の近くに住みたい方必見 |