おすすめ売買 土地
東茨城郡茨城町大字小幡 2005坪の広い敷地注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 6630m2(2005.57坪) |
築年数 | -- | ||
東茨城郡茨城町大字小幡/JR常磐線岩間駅より約12㎞ | |||
山林です。 国道6号線へのアクセス良好です 隣接地に建物はありません。 |
緑町1丁目 33坪 歴史館前注目NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 430万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 111.82m2(33.82坪) ~ |
築年数 | -- | ||
水戸市緑町1丁目5325番5/水戸駅北口よりバス乗車11分 青少年会館前下車 徒歩1分 | |||
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建築可能な地域です。 |
双葉台5丁目 住宅用地 NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 820万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 213.52m2(64.59坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市双葉台5丁目20-12/赤塚駅よりバス乗車14分 バス停「双葉台5丁目」下車徒歩1分 | |||
南西道路に接道した閑静な住宅地 |
ひたちなか市海門町2丁目6111-1注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 230万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 431.45m2(130.51坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市海門町2丁目11-58/ひたちなか海浜鉄道那珂湊駅から車で約6分(1.6km) | |||
ひたちなか市海門町2丁目の準工業地域になります。 |
水戸市平須町 広い敷地595坪注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1967m2(595.02坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市平須町/JR常磐線 水戸駅より車で約22分(約8.7km) | |||
平須町の広い敷地です。資材置き場としてのご利用がオススメです。 |
茨城町大戸 山林商談中
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 3191m2(965.28坪) |
築年数 | -- | ||
東茨城郡茨城町大戸字猫崎2947-1/内原駅より車で約15分(約8.3km) | |||
3,191㎡(967.27坪)の山林になります。資材置き場等でのご利用がオススメです。 |
水戸市鯉淵町 224.15坪 原野注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 741m2(224.15坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市鯉淵町1707-107.108/JR常磐線赤塚駅より車で約11分 | |||
224.15坪の原野になります。資材置き場等でのご利用も可能です。 |
水戸市見川町 ときわ台団地 南道路
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 159.98m2(48.39坪) |
築年数 | -- | ||
水戸市見川町字はさま1795番30/水戸駅北口よりバス乗車17分 バス停「緑岡中学校入口」下車徒歩14分 | |||
南側道路で幅員約6.1m お好きなハウスメーカーにて建築いただけます。 |
ひたちなか市釈迦町 74.19坪 注目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 760万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 245.27m2(74.19坪) |
築年数 | -- | ||
ひたちなか市釈迦町7-19/ひたちなか海浜鉄道「那珂湊駅」より徒歩約1分 JR勝田駅より車で約16分 | |||
那珂湊駅すぐ近く。 近隣商業地域の為、幅広い用途でご利用できる土地です。 |
那珂市飯田 既存集落 住宅用地③
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 230万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 305m2(92.26坪) |
築年数 | -- | ||
那珂市飯田/水戸駅より茨交バス乗車約28分 バス停「飯田下新田」下車徒歩1分 | |||
国道118号線すぐ側、92坪の広い敷地、自己用住宅 |